
Esteratsastuskilpailut 21.10.2009 - VIP. 18.10.2009
Stud Monument järjestää ERJ'n alaiset esteratsastuskilpailut jotka ovat 21.10.2009 ja VIP 18.10.2009. Kaikki ratsastajat ovat tervettulleita PONEINEEN, eli kisat ovat luokat ovat avoimet vain ja ainoastaan ponirotusille. Kisat pidetään isolla ulkokentällä joka toisin puolitetaan niin että lämmittelyn voi pitää puolikkaalla kentällä. Kenttä on todella tasainen ja hiekkapohjainen.
Kisapäivinä on avoinna buffet- jossa voi nauttia kupposen kahvia ja haukata vaikka jotain pientä makeaa suuhunsa, pientä suolaistakin tarjolla. Muistathan lukea kumminkin osallistumis ohjeet ja luokkarajoitukset - kiitos !
- Yhteen luokkaan otetaan 50 ratsukkoaa - Luokat ovat avoimet vain poniroduille - Ratsastajalta kahdeksan hevosta yhteen luokkaan - Hevonen saa ottaa osaa vaikka jokaiseen luokkaan - Seura ja VRL-tunnus ovat pakollisia, hevosen VH-numero ei - Viralliset tulokset löydät VRL:n tulosarkistosta
Tulokset arvotaan puolueettomasti tulosautomaatilla, arpojana ja vastuuhenkilönä toimii Matyno.
Luokat ja osallistuminen!
Osallistumiset lähetetään mailitse osoitteeseen pp_kisat@luukku.com, otsikolla ERJ84 - HUOM!! Mikäli haluat osallistua samantie kaikkiin kilpailuihin laita otsikoksi ERJ75-84 Luokka nro. (rv) Ratsastaja (VRL) - Hevonen<*br> - muista ottaa tähti pois!
Luokka 01. 80cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 02. 80cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 03. 90cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 04. 90cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 05. 100cm | osallistujat : 27/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 06. 100cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 07. 100cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 08. 110cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 09. 110cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 10. 110cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 11. 120cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 12. 120cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Osallistujat!
Luokka 01.
1. Vipeltäjä (VRL-1285) - Ponnyås Agnes VH-67197 0vp.
2. riella. (VRL-01744) - Veikeän Melrose 0vp.
3. Raven Slade (VRL-09656) - Pheobus Reeyah VH-67416 0vp.
4. Vipeltäjä (VRL-1285) - Shreed Lion VH-67112 0vp.
5. rossu. (VRL-2714) - Royal Prince v. Rousseau 0vp.
6. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 0vp.
7. riella. (VRL-01744) - Braveheart VH-37479 0vp.
8. Raven Slade (VRL-09656) - Caroline LY VH-67424 0vp.
9. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 0vp.
10. Hamzi (VRL-02163) - Daisy Wims 0vp.
11. Hamzi (VRL-02163) - SS Rash Trivial 0vp.
12. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 0vp.
13. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 0vp.
14. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 0vp.
15. riella. (VRL-01744) - Bastian VH-58382 0vp.
16. ronya (VRL-06725) - Kelmin Solid VH-67439 0vp.
17. Vipeltäjä (VRL-1285) - Carusos Bangkok VH-58422 0vp.
18. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmi KAR VH-66894 0vp.
19. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
20. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
21. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
22. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 0vp.
23. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
24. Hamzi (VRL-02163) - Twisted Snake VH-65066 0vp.
25. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 0vp.
26. ronya (VRL-06725) - Rollerman Reeyah VH-67705 0vp.
27. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 0vp.
28. Raven Slade (VRL-09656) - Indiana vol VH-67421 0vp.
29. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 0vp.
30. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
31. rossu. (VRL-2714) - Shamrock! 69 0vp.
32. Raven Slade (VRL-09656) - Zoraya KN VH-67420 1vp.
33. Raven Slade (VRL-09656) - Rominata Roc' VH-67430 1vp.
34. Raven Slade (VRL-09656) - Bananaship vol VH-67418 1vp.
35. Raven Slade (VRL-09656) - Frell d'Hangman VH-67384 1vp.
36. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 2vp.
37. rossu. (VRL-2714) - Maximum Raquela VH-38349 2vp.
38. riella. (VRL-01744) - Jasper Shreed 2vp.
39. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 2vp.
40. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Nike VH-67089 2vp.
41. Vipeltäjä (VRL-1285) - Filippa KN VH-67151 2vp.
42. Raven Slade (VRL-09656) - Tristan DON VH-67582 2vp.
43. Hamzi (VRL-02163) - Golden Prince VER VH-65188 2vp.
44. Vipeltäjä (VRL-1285) - Glentreaths Renya VH-64730 3vp.
45. Vipeltäjä (VRL-1285) - Mohawks VH-67144 3vp.
46. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 3vp.
47. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 3vp.
48. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 3vp.
49. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 4vp.
50. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 4vp.
Luokka 02.
1. Raven Slade (VRL-09656) - Tristan DON VH-67582 0vp.
2. rossu. (VRL-2714) - Royal Prince v. Rousseau 0vp.
3. ronya (VRL-06725) - Rollerman Reeyah VH-67705 0vp.
4. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 0vp.
5. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 0vp.
6. riella. (VRL-01744) - Braveheart VH-37479 0vp.
7. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
8. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 0vp.
9. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 0vp.
10. rossu. (VRL-2714) - Maximum Raquela VH-38349 0vp.
11. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 0vp.
12. riella. (VRL-01744) - Veikeän Melrose 0vp.
13. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 0vp.
14. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 0vp.
15. Hamzi (VRL-02163) - SS Rash Trivial 0vp.
16. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 0vp.
17. rossu. (VRL-2714) - Shamrock! 69 0vp.
18. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 0vp.
19. Hamzi (VRL-02163) - Golden Prince VER VH-65188 0vp.
20. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
21. riella. (VRL-01744) - Bastian VH-58382 0vp.
22. Raven Slade (VRL-09656) - Caroline LY VH-67424 0vp.
23. Vipeltäjä (VRL-1285) - Rousseau Minette VH-65936 0vp.
24. ronya (VRL-06725) - Kelmin Solid VH-67439 0vp.
25. Hamzi (VRL-02163) - Daisy Wims 0vp.
26. Vipeltäjä (VRL-1285) - Filippa KN VH-67151 0vp.
27. Vipeltäjä (VRL-1285) - Glentreaths Renya VH-64730 0vp.
28. Vipeltäjä (VRL-1285) - Carusos Spotbjörn VH-67206 0vp.
29. riella. (VRL-01744) - Jasper Shreed 0vp.
30. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 0vp.
31. Raven Slade (VRL-09656) - Pheobus Reeyah VH-67416 0vp.
32. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 0vp.
33. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
34. Vipeltäjä (VRL-1285) - Ponnyås Agnes VH-67197 0vp.
35. Raven Slade (VRL-09656) - Kelmin Rogan VH-67389 0vp.
36. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 0vp.
37. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
38. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 0vp.
39. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 0vp.
40. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
41. Hamzi (VRL-02163) - Twisted Snake VH-65066 1vp.
42. Raven Slade (VRL-09656) - Armani BE VH-67387 2vp.
43. Raven Slade (VRL-09656) - Kelmin Laurina VH-67425 2vp.
44. Vipeltäjä (VRL-1285) - Leonie Random VH-67390 2vp.
45. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 2vp.
46. Raven Slade (VRL-09656) - Alyson Shreed VH-67431 3vp.
47. Raven Slade (VRL-09656) - Shreed Cliché 3vp.
48. Vipeltäjä (VRL-1285) - Solo Shreed VH-67285 3vp.
49. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Aino&Reino VH-67283 4vp.
50. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 4vp.
Luokka 03.
1. Vipeltäjä (VRL-1285) - Mohawks VH-67144 0vp.
2. ronya (VRL-06725) - Rollerman Reeyah VH-67705 0vp.
3. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 0vp.
4. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
5. Vipeltäjä (VRL-1285) - Shreed Lion VH-67112 0vp.
6. ronya (VRL-06725) - Kelmin Solid VH-67439 0vp.
7. Vipeltäjä (VRL-1285) - Ponnyås Agnes VH-67197 0vp.
8. Raven Slade (VRL-09656) - Frell d'Hangman VH-67384 0vp.
9. Raven Slade (VRL-09656) - Bananaship vol VH-67418 0vp.
10. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 0vp.
11. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
12. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
13. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 0vp.
14. Hamzi (VRL-02163) - SS Rash Trivial 0vp.
15. Vipeltäjä (VRL-1285) - Glentreaths Renya VH-64730 0vp.
16. Vipeltäjä (VRL-1285) - Carusos Bangkok VH-58422 0vp.
17. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 0vp.
18. riella. (VRL-01744) - Jasper Shreed 0vp.
19. Raven Slade (VRL-09656) - Zoraya KN VH-67420 0vp.
20. rossu. (VRL-2714) - Royal Prince v. Rousseau 0vp.
21. rossu. (VRL-2714) - Shamrock! 69 0vp.
22. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 0vp.
23. riella. (VRL-01744) - Bastian VH-58382 1vp.
24. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 1vp.
25. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 2vp.
26. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 2vp.
27. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 2vp.
28. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 2vp.
29. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmi KAR VH-66894 2vp.
30. Hamzi (VRL-02163) - Twisted Snake VH-65066 2vp.
31. Hamzi (VRL-02163) - Golden Prince VER VH-65188 3vp.
32. riella. (VRL-01744) - Veikeän Melrose 3vp.
33. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 3vp.
34. Raven Slade (VRL-09656) - Caroline LY VH-67424 3vp.
35. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 3vp.
36. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 3vp.
37. Vipeltäjä (VRL-1285) - Filippa KN VH-67151 3vp.
38. Raven Slade (VRL-09656) - Tristan DON VH-67582 3vp.
39. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 3vp.
40. Raven Slade (VRL-09656) - Pheobus Reeyah VH-67416 3vp.
41. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 4vp.
42. rossu. (VRL-2714) - Maximum Raquela VH-38349 4vp.
43. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 4vp.
44. Raven Slade (VRL-09656) - Rominata Roc' VH-67430 4vp.
45. riella. (VRL-01744) - Braveheart VH-37479 5vp.
46. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 5vp.
47. Raven Slade (VRL-09656) - Indiana vol VH-67421 5vp.
48. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Nike VH-67089 6vp.
49. Hamzi (VRL-02163) - Daisy Wims 8vp.
50. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 8vp.
Luokka 04.
1. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
2. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 0vp.
3. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
4. Hamzi (VRL-02163) - Twisted Snake VH-65066 0vp.
5. Raven Slade (VRL-09656) - Olivera Reeyah VH-67428 0vp.
6. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 0vp.
7. Raven Slade (VRL-09656) - Ashtura Reeyah 0vp.
8. Raven Slade (VRL-09656) - Rhett Shreed VH-67388 0vp.
9. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
10. rossu. (VRL-2714) - Royal Prince v. Rousseau 0vp.
11. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 0vp.
12. Raven Slade (VRL-09656) - Zoraya KN VH-67420 0vp.
13. Hamzi (VRL-02163) - SS Rash Trivial 0vp.
14. Raven Slade (VRL-09656) - Bananaship vol VH-67418 0vp.
15. Vipeltäjä (VRL-1285) - Solo Shreed VH-67285 0vp.
16. Raven Slade (VRL-09656) - Lovehatetragedy S4 VH-67402 0vp.
17. riella. (VRL-01744) - Jasper Shreed 0vp.
18. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 0vp.
19. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Aino&Reino VH-67283 0vp.
20. Vipeltäjä (VRL-1285) - Ponnyås Agnes VH-67197 1vp.
21. Vipeltäjä (VRL-1285) - Rousseau Minette VH-65936 1vp.
22. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 1vp.
23. Vipeltäjä (VRL-1285) - Filippa KN VH-67151 1vp.
24. Vipeltäjä (VRL-1285) - Leonie Random VH-67390 2vp.
25. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 2vp.
26. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 2vp.
27. ronya (VRL-06725) - Kelmin Solid VH-67439 2vp.
28. Raven Slade (VRL-09656) - Carusos Lancelot VH-67222 2vp.
29. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 2vp.
30. riella. (VRL-01744) - Braveheart VH-37479 2vp.
31. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 3vp.
32. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 3vp.
33. Hamzi (VRL-02163) - Golden Prince VER VH-65188 3vp.
34. rossu. (VRL-2714) - Maximum Raquela VH-38349 3vp.
35. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 3vp.
36. ronya (VRL-06725) - Rollerman Reeyah VH-67705 3vp.
37. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 4vp.
38. Vipeltäjä (VRL-1285) - Carusos Spotbjörn VH-67206 4vp.
39. riella. (VRL-01744) - Veikeän Melrose 4vp.
40. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 4vp.
41. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 4vp.
42. Hamzi (VRL-02163) - Daisy Wims 4vp.
43. Vipeltäjä (VRL-1285) - Glentreaths Renya VH-64730 4vp.
44. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 5vp.
45. Raven Slade (VRL-09656) - Draagunhunt VH-64974 5vp.
46. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 6vp.
47. riella. (VRL-01744) - Bastian VH-58382 7vp.
48. rossu. (VRL-2714) - Shamrock! 69 7vp.
49. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 7vp.
50. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 7vp.
Luokka 05.
1. Hamzi (VRL-02163) - Daisy Wims 0vp.
2. Tessa (VRL-1863) - Escort 0vp.
3. Raven Slade (VRL-09656) - Passiana Reeyah VH-67226 0vp.
4. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Afro VH-67477 0vp.
5. Hamzi (VRL-02163) - SS Rash Trivial 0vp.
6. Raven Slade (VRL-09656) - Llama Lavender VH-63931 0vp.
7. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
8. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
9. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
10. Hamzi (VRL-02163) - Golden Prince VER VH-65188 0vp.
11. ronya (VRL-06725) - Elvira Shreed VH-55880 0vp.
12. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 0vp.
13. rossu. (VRL-2714) - Gwyneth S4 0vp.
14. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 0vp.
15. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Köpi VH-67292 0vp.
16. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
17. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 0vp.
18. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
19. ronya (VRL-06725) - Carusos Valerie VH-58825 0vp.
20. Vipeltäjä (VRL-1285) - Sacha de Breya VH-67305 0vp.
21. turjake (VRL-07415) - Jefton's Fernando 0vp.
22. Vipeltäjä (VRL-1285) - Grenada SWE VH-67636 0vp.
23. Vipeltäjä (VRL-1285) - Banana Shreed VH-55883 0vp.
24. turjake (VRL-07415) - Painswick Molly 0vp.
25. Tessa (VRL-1863) - YAN Marrock 0vp.
26. rossu. (VRL-2714) - Royal Prince v. Rousseau 0vp.
27. Tessa (VRL-1863) - Llygedyn Carus 0vp.
28. riella. (VRL-01744) - Veikeän Melrose 0vp.
29. riella. (VRL-01744) - Bastian VH-58382 0vp.
30. rossu. (VRL-2714) - Shamrock! 69 0vp.
31. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 0vp.
32. ronya (VRL-06725) - Valencia Dainty VH-67462 1vp.
33. riella. (VRL-01744) - Braveheart VH-37479 1vp.
34. rossu. (VRL-2714) - Jail House 1vp.
35. Vipeltäjä (VRL-1285) - Rousseau Miri VH-66059 1vp.
36. ronya (VRL-06725) - Milton Wims VH-57315 1vp.
37. Raven Slade (VRL-09656) - Riff Raff Pain VH-67138 1vp.
38. turjake (VRl-07415) - Chennye's Teodor 1vp.
39. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 1vp.
40. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 1vp.
41. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 2vp.
42. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 2vp.
43. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 2vp.
44. turjake (VRL-07415) - Zafirina kemp 2vp.
45. Raven Slade (VRL-09656) - Fox Eye's Crownprince VH-67383 2vp.
46. Tessa (VRL-1863) - Saraidh 2vp.
47. riella. (VRL-01744) - Jasper Shreed 2vp.
48. ronya (VRL-06725) - Blingbling vol VH-67706 2vp.
49. Raven Slade (VRL-09656) - Ridiculous SND VH-67116 3vp.
50. Raven Slade (VRL-09656) - Kelmin Caressa VH-67426 3vp.
51. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 3vp.
52. Hamzi (VRL-02163) - Twisted Snake VH-65066 3vp.
53. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 3vp.
54. Raven Slade (VRL-09656) - Xixe Roc' VH-67113 3vp.
55. Raven Slade (VRL-09656) - Rockland S4 VH-64959 3vp.
56. Tessa (VRL-1863) - Cadi WS 3vp.
57. turjake (VRl-07415) - Zirpzirp Reeyah 3vp.
58. ronya (VRL-06725) - Carusos Rainhard VH-50692 4vp.
59. Tessa (VRL-1863) - Cedion Seirynn 4vp.
60. Vipeltäjä (VRL-1285) - Högers Guthrum VH-67304 4vp.
61. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 4vp.
62. Vipeltäjä (VRL-1285) - Poniniemen Elfi VH-67299 5vp.
63. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 5vp.
64. rossu. (VRL-2714) - Maximum Raquela VH-38349 5vp.
65. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 6vp.
66. ronya (VRL-06725) - Candyfloss vol VH-67441 7vp.
67. turjake (VRl-07415) - Dexter Shreed 7vp.
68. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 7vp.
69. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 8vp.
70. turjake (VRL-07415) - Reeyah Primavera 8vp.
Luokka 06.
1. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Helga VH-67092 0vp.
2. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 0vp.
3. ronya (VRL-06725) - Carusos Rainhard VH-50692 0vp.
4. ronya (VRL-06725) - Valencia Dainty VH-67462 0vp.
5. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 0vp.
6. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 0vp.
7. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
8. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 0vp.
9. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
10. turjake (VRL-07415) - Reeyah Primavera 0vp.
11. Raven Slade (VRL-09656) - Bubblegun SND VH-67223 0vp.
12. Vipeltäjä (VRL-1285) - Banana Shreed VH-55883 0vp.
13. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
14. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 0vp.
15. Raven Slade (VRL-09656) - Fox Eye's Crownprince VH-67383 0vp.
16. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 0vp.
17. Raven Slade (VRL-09656) - Ridiculous SND VH-67116 0vp.
18. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 0vp.
19. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 0vp.
20. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 0vp.
21. Raven Slade (VRL-09656) - The Yoghourtman VH-67117 0vp.
22. ronya (VRL-06725) - Carusos Valerie VH-58825 1vp.
23. Raven Slade (VRL-09656) - Xixe Roc' VH-67113 1vp.
24. turjake (VRL-07415) - Painswick Molly 1vp.
25. turjake (VRl-07415) - Chennye's Teodor 1vp.
26. ronya (VRL-06725) - Milton Wims VH-57315 1vp.
27. Vipeltäjä (VRL-1285) - Poniniemen Elfi VH-67299 1vp.
28. turjake (VRl-07415) - Dexter Shreed 1vp.
29. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 2vp.
30. Vipeltäjä (VRL-1285) - Sacha de Breya VH-67305 2vp.
31. Raven Slade (VRL-09656) - Hawaii Random VH-67422 2vp.
32. Raven Slade (VRL-09656) - Riff Raff Pain VH-67138 2vp.
33. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 2vp.
34. turjake (VRL-07415) - Jefton's Fernando 3vp.
35. Vipeltäjä (VRL-1285) - Petit Monstre kel VH-67291 3vp.
36. ronya (VRL-06725) - Blingbling vol VH-67706 3vp.
37. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 3vp.
38. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 3vp.
39. ronya (VRL-06725) - Elvira Shreed VH-55880 4vp.
40. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 4vp.
41. Vipeltäjä (VRL-1285) - Russianrulet KN VH-67174 4vp.
42. Vipeltäjä (VRL-1285) - Bonchodum Champ VH-58419 4vp.
43. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 5vp.
44. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 5vp.
45. turjake (VRl-07415) - Zirpzirp Reeyah 5vp.
46. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 6vp.
47. ronya (VRL-06725) - Candyfloss vol VH-67441 7vp.
48. Raven Slade (VRL-09656) - Bluebell Shreed VH-67224 8vp.
49. Vipeltäjä (VRL-1285) - Baccanero GER VH-67146 8vp.
50. turjake (VRL-07415) - Zafirina kemp 9vp.
Luokka 07.
1. ronya (VRL-06725) - Candyfloss vol VH-67441 0vp.
2. Matyno. (VRL-3331) - Silfran Sadria VH-45738 0vp.
3. ronya (VRL-06725) - Blingbling vol VH-67706 0vp.
4. Raven Slade (VRL-09656) - Riff Raff Pain VH-67138 0vp.
5. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
6. ronya (VRL-06725) - Milton Wims VH-57315 0vp.
7. Raven Slade (VRL-09656) - Xixe Roc' VH-67113 0vp.
8. Vipeltäjä (VRL-1285) - Banana Shreed VH-55883 0vp.
9. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 0vp.
10. Vipeltäjä (VRL-1285) - Högers Guthrum VH-67304 0vp.
11. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 0vp.
12. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 0vp.
13. turjake (VRL-07415) - Nathan ROW 0vp.
14. Vipeltäjä (VRL-1285) - Rousseau Miri VH-66059 0vp.
15. turjake (VRL-07415) - Benji NH 0vp.
16. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
17. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 0vp.
18. ronya (VRL-06725) - Valencia Dainty VH-67462 0vp.
19. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Köpi VH-67292 0vp.
20. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Afro VH-67477 0vp.
21. ronya (VRL-06725) - Carusos Valerie VH-58825 1vp.
22. Raven Slade (VRL-09656) - Bubblegun SND VH-67223 1vp.
23. Vipeltäjä (VRL-1285) - Grenada SWE VH-67636 1vp.
24. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 1vp.
25. Raven Slade (VRL-09656) - Ridiculous SND VH-67116 1vp.
26. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 2vp.
27. turjake (VRL-07415) - Matrhawy Dwyrfelix 2vp.
28. Vipeltäjä (VRL-1285) - Sacha de Breya VH-67305 2vp.
29. turjake (VRL-07415) - Ffhreith Aeron 2vp.
30. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 2vp.
31. Vipeltäjä (VRL-1285) - Poniniemen Elfi VH-67299 2vp.
32. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 3vp.
33. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 3vp.
34. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 3vp.
35. turjake (VRL-07415) - Dexter Shreed 3vp.
36. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 3vp.
37. Raven Slade (VRL-09656) - Fox Eye's Crownprince VH-67383 4vp.
38. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 4vp.
39. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 4vp.
40. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 4vp.
41. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 4vp.
42. turjake (VRL-07415) - Hewisyh's Henry 4vp.
43. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 4vp.
44. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 4vp.
45. Raven Slade (VRL-09656) - Hawaii Random VH-67422 4vp.
46. ronya (VRL-06725) - Carusos Rainhard VH-50692 4vp.
47. Raven Slade (VRL-09656) - Bluebell Shreed VH-67224 4vp.
48. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 5vp.
49. ronya (VRL-06725) - Elvira Shreed VH-55880 6vp.
50. Raven Slade (VRL-09656) - The Yoghourtman VH-67117 7vp.
Luokka 08.
1. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
2. Raven Slade (VRL-09656) - Carusos Elysie VH-67225 0vp.
3. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
4. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
5. Raven Slade (VRL-09656) - Bengamin's Solitaire VH-67107 0vp.
6. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 0vp.
7. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 0vp.
8. ronya (VRL-06725) - Carusos Valerie VH-58825 0vp.
9. ronya (VRL-06725) - Valencia Dainty VH-67462 0vp.
10. Vipeltäjä (VRL-1285) - Bonchodum Champ VH-58419 0vp.
11. Vipeltäjä (VRL-1285) - Sacha de Breya VH-67305 0vp.
12. turjake (VRL-07415) - Alladin's Treasure UP 0vp.
13. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
14. turjake (VRL-07415) - Benji NH 0vp.
15. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 0vp.
16. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Helga VH-67092 0vp.
17. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
18. ronya (VRL-06725) - Carusos Rainhard VH-50692 0vp.
19. Prudence (VRL-09771) - Saida kel 0vp.
20. Raven Slade (VRL-09656) - Bumpersticker VH-67124 1vp.
