Esteratsastuskilpailut 15.10.2009 - VIP. 12.10.2009

Stud Monument järjestää ERJ'n alaiset esteratsastuskilpailut jotka ovat 15.10.2009 ja VIP 12.10.2009. Kaikki ratsastajat ovat tervettulleita PONEINEEN, eli kisat ovat luokat ovat avoimet vain ja ainoastaan ponirotusille. Kisat pidetään isolla ulkokentällä joka toisin puolitetaan niin että lämmittelyn voi pitää puolikkaalla kentällä. Kenttä on todella tasainen ja hiekkapohjainen.

Kisapäivinä on avoinna buffet- jossa voi nauttia kupposen kahvia ja haukata vaikka jotain pientä makeaa suuhunsa, pientä suolaistakin tarjolla. Muistathan lukea kumminkin osallistumis ohjeet ja luokkarajoitukset - kiitos !

- Yhteen luokkaan otetaan 50 ratsukkoaa 
- Luokat ovat avoimet vain poniroduille
- Ratsastajalta kahdeksan hevosta yhteen luokkaan
- Hevonen saa ottaa osaa vaikka jokaiseen luokkaan
- Seura ja VRL-tunnus ovat pakollisia, hevosen VH-numero ei 
- Viralliset tulokset löydät VRL:n tulosarkistosta

Tulokset arvotaan puolueettomasti tulosautomaatilla, arpojana ja vastuuhenkilönä toimii Matyno.

 Luokat ja osallistuminen!

Osallistumiset lähetetään mailitse osoitteeseen pp_kisat@luukku.com, otsikolla ERJ78
- HUOM!! Mikäli haluat osallistua samantie kaikkiin kilpailuihin laita otsikoksi ERJ75-84
Luokka nro. (rv) Ratsastaja (VRL) - Hevonen<*br> - muista ottaa tähti pois!

Luokka 01. 80cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 02. 80cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 03. 90cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 04. 90cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 05. 100cm | osallistujat : 27/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 06. 100cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 07. 100cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 08. 110cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 09. 110cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 10. 110cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 11. 120cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!
Luokka 12. 120cm | osallistujat : 50/50 (avoin poneille!) tulokset!

 Osallistujat!


Luokka 01.
1. Vipeltäjä (VRL-1285) - Shreed Lion VH-67112 0vp.
2. rossu. (VRL-2714) - Royal Prince v. Rousseau 0vp.
3. Raven Slade (VRL-09656) - Caroline LY VH-67424 0vp.
4. Hamzi (VRL-02163) - SS Rash Trivial 0vp.
5. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 0vp.
6. Raven Slade (VRL-09656) - Frell d'Hangman VH-67384 0vp.
7. Vipeltäjä (VRL-1285) - Carusos Bangkok VH-58422 0vp.
8. riella. (VRL-01744) - Jasper Shreed 0vp.
9. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
10. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 0vp.
11. Raven Slade (VRL-09656) - Indiana vol VH-67421 0vp.
12. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
13. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmi KAR VH-66894 0vp.
14. Vipeltäjä (VRL-1285) - Glentreaths Renya VH-64730 0vp.
15. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 0vp.
16. Vipeltäjä (VRL-1285) - Mohawks VH-67144 0vp.
17. Raven Slade (VRL-09656) - Bananaship vol VH-67418 0vp.
18. Raven Slade (VRL-09656) - Tristan DON VH-67582 0vp.
19. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
20. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 0vp.
21. Hamzi (VRL-02163) - Golden Prince VER VH-65188 0vp.
22. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 0vp.
23. rossu. (VRL-2714) - Shamrock! 69 0vp.
24. Hamzi (VRL-02163) - Twisted Snake VH-65066 0vp.
25. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 0vp.
26. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 0vp.
27. riella. (VRL-01744) - Bastian VH-58382 0vp.
28. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 0vp.
29. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 0vp.
30. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 0vp.
31. Raven Slade (VRL-09656) - Zoraya KN VH-67420 0vp.
32. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 0vp.
Raven Slade (VRL-09656) - Pheobus Reeyah VH-67416 1vp. hylätty
Hamzi (VRL-02163) - Daisy Wims 1vp. hylätty
Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 1vp. hylätty
Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 2vp. hylätty
riella. (VRL-01744) - Veikeän Melrose 2vp. hylätty
Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 2vp. hylätty
Vipeltäjä (VRL-1285) - Ponnyås Agnes VH-67197 2vp. hylätty
riella. (VRL-01744) - Braveheart VH-37479 2vp. hylätty
Raven Slade (VRL-09656) - Rominata Roc' VH-67430 2vp. hylätty
Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 2vp. hylätty
Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 2vp. hylätty
Vipeltäjä (VRL-1285) - Filippa KN VH-67151 3vp. hylätty
ronya (VRL-06725) - Kelmin Solid VH-67439 3vp. hylätty
rossu. (VRL-2714) - Maximum Raquela VH-38349 3vp. hylätty
Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 4vp. hylätty
ronya (VRL-06725) - Rollerman Reeyah VH-67705 4vp. hylätty
Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Nike VH-67089 4vp. hylätty
Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 5vp. hylätty

Luokka 02.
1. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 0vp.
2. Hamzi (VRL-02163) - Golden Prince VER VH-65188 0vp.
3. rossu. (VRL-2714) - Royal Prince v. Rousseau 0vp.
4. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
5. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 0vp.
6. rossu. (VRL-2714) - Shamrock! 69 0vp.
7. ronya (VRL-06725) - Kelmin Solid VH-67439 0vp.
8. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 0vp.
9. Raven Slade (VRL-09656) - Kelmin Laurina VH-67425 0vp.
10. Raven Slade (VRL-09656) - Kelmin Rogan VH-67389 0vp.
11. Raven Slade (VRL-09656) - Caroline LY VH-67424 0vp.
12. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
13. Raven Slade (VRL-09656) - Shreed Cliché 0vp.
14. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
15. Vipeltäjä (VRL-1285) - Leonie Random VH-67390 0vp.
16. Vipeltäjä (VRL-1285) - Solo Shreed VH-67285 0vp.
17. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 0vp.
18. ronya (VRL-06725) - Rollerman Reeyah VH-67705 0vp.
19. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 0vp.
20. Vipeltäjä (VRL-1285) - Rousseau Minette VH-65936 0vp.
21. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 0vp.
22. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 0vp.
23. Hamzi (VRL-02163) - SS Rash Trivial 0vp.
24. riella. (VRL-01744) - Bastian VH-58382 0vp.
25. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 0vp.
26. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 0vp.
27. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
28. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 0vp.
29. Raven Slade (VRL-09656) - Pheobus Reeyah VH-67416 0vp.
30. Raven Slade (VRL-09656) - Tristan DON VH-67582 0vp.
31. Raven Slade (VRL-09656) - Alyson Shreed VH-67431 0vp.
32. Hamzi (VRL-02163) - Daisy Wims 0vp.
33. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 0vp.
34. riella. (VRL-01744) - Jasper Shreed 0vp.
35. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Aino&Reino VH-67283 1vp.
36. riella. (VRL-01744) - Braveheart VH-37479 1vp.
37. riella. (VRL-01744) - Veikeän Melrose 1vp.
38. Vipeltäjä (VRL-1285) - Glentreaths Renya VH-64730 1vp.
39. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 1vp.
40. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 1vp.
41. Vipeltäjä (VRL-1285) - Ponnyås Agnes VH-67197 1vp.
42. Hamzi (VRL-02163) - Twisted Snake VH-65066 1vp.
43. rossu. (VRL-2714) - Maximum Raquela VH-38349 1vp.
44. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 2vp.
45. Vipeltäjä (VRL-1285) - Filippa KN VH-67151 2vp.
46. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 3vp.
47. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 3vp.
48. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 3vp.
49. Raven Slade (VRL-09656) - Armani BE VH-67387 4vp.
50. Vipeltäjä (VRL-1285) - Carusos Spotbjörn VH-67206 4vp.

Luokka 03.
1. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 0vp.
2. Raven Slade (VRL-09656) - Tristan DON VH-67582 0vp.
3. Raven Slade (VRL-09656) - Indiana vol VH-67421 0vp.
4. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 0vp.
5. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 0vp.
6. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 0vp.
7. riella. (VRL-01744) - Jasper Shreed 0vp.
8. Vipeltäjä (VRL-1285) - Ponnyås Agnes VH-67197 0vp.
9. Vipeltäjä (VRL-1285) - Glentreaths Renya VH-64730 0vp.
10. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 0vp.
11. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
12. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
13. Raven Slade (VRL-09656) - Pheobus Reeyah VH-67416 0vp.
14. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 0vp.
15. Hamzi (VRL-02163) - Daisy Wims 0vp.
16. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
17. Vipeltäjä (VRL-1285) - Carusos Bangkok VH-58422 0vp.
18. ronya (VRL-06725) - Rollerman Reeyah VH-67705 0vp.
19. Vipeltäjä (VRL-1285) - Mohawks VH-67144 0vp.
20. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
21. Raven Slade (VRL-09656) - Caroline LY VH-67424 0vp.
22. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 0vp.
23. riella. (VRL-01744) - Veikeän Melrose 0vp.
24. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 1vp.
25. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 1vp.
26. Raven Slade (VRL-09656) - Rominata Roc' VH-67430 1vp.
27. Hamzi (VRL-02163) - Golden Prince VER VH-65188 1vp.
28. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Nike VH-67089 1vp.
29. rossu. (VRL-2714) - Maximum Raquela VH-38349 1vp.
30. Vipeltäjä (VRL-1285) - Shreed Lion VH-67112 2vp.
31. rossu. (VRL-2714) - Royal Prince v. Rousseau 2vp.
32. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmi KAR VH-66894 2vp.
33. Hamzi (VRL-02163) - Twisted Snake VH-65066 2vp.
34. rossu. (VRL-2714) - Shamrock! 69 2vp.
35. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 2vp.
36. ronya (VRL-06725) - Kelmin Solid VH-67439 2vp.
37. Raven Slade (VRL-09656) - Zoraya KN VH-67420 2vp.
38. Hamzi (VRL-02163) - SS Rash Trivial 2vp.
39. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 3vp.
40. riella. (VRL-01744) - Bastian VH-58382 3vp.
41. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 3vp.
42. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 3vp.
43. Vipeltäjä (VRL-1285) - Filippa KN VH-67151 3vp.
44. riella. (VRL-01744) - Braveheart VH-37479 3vp.
45. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 3vp.
46. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 4vp.
47. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 4vp.
48. Raven Slade (VRL-09656) - Frell d'Hangman VH-67384 4vp.
49. Raven Slade (VRL-09656) - Bananaship vol VH-67418 4vp.
50. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 4vp.

Luokka 04.
1. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
2. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 0vp.
3. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
4. rossu. (VRL-2714) - Shamrock! 69 0vp.
5. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 0vp.
6. riella. (VRL-01744) - Veikeän Melrose 0vp.
7. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 0vp.
8. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 0vp.
9. Raven Slade (VRL-09656) - Draagunhunt VH-64974 0vp.
10. Raven Slade (VRL-09656) - Zoraya KN VH-67420 0vp.
11. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
12. Hamzi (VRL-02163) - SS Rash Trivial 0vp.
13. Hamzi (VRL-02163) - Daisy Wims 0vp.
14. ronya (VRL-06725) - Rollerman Reeyah VH-67705 0vp.
15. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 0vp.
16. riella. (VRL-01744) - Bastian VH-58382 0vp.
17. Raven Slade (VRL-09656) - Rhett Shreed VH-67388 0vp.
18. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 0vp.
19. Vipeltäjä (VRL-1285) - Carusos Spotbjörn VH-67206 0vp.
20. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 0vp.
21. Hamzi (VRL-02163) - Twisted Snake VH-65066 0vp.
22. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 0vp.
23. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
24. riella. (VRL-01744) - Braveheart VH-37479 0vp.
25. Raven Slade (VRL-09656) - Bananaship vol VH-67418 0vp.
26. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 0vp.
27. Vipeltäjä (VRL-1285) - Filippa KN VH-67151 0vp.
28. Vipeltäjä (VRL-1285) - Rousseau Minette VH-65936 0vp.
29. Hamzi (VRL-02163) - Golden Prince VER VH-65188 0vp.
30. Raven Slade (VRL-09656) - Lovehatetragedy S4 VH-67402 0vp.
31. Raven Slade (VRL-09656) - Carusos Lancelot VH-67222 0vp.
32. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
33. Vipeltäjä (VRL-1285) - Ponnyås Agnes VH-67197 0vp.
34. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 1vp.
35. Raven Slade (VRL-09656) - Ashtura Reeyah 1vp.
36. Raven Slade (VRL-09656) - Olivera Reeyah VH-67428 1vp.
37. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 1vp.
38. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Aino&Reino VH-67283 1vp.
39. Vipeltäjä (VRL-1285) - Glentreaths Renya VH-64730 2vp.
40. rossu. (VRL-2714) - Royal Prince v. Rousseau 2vp.
41. Vipeltäjä (VRL-1285) - Solo Shreed VH-67285 2vp.
42. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 2vp.
43. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 2vp.
44. riella. (VRL-01744) - Jasper Shreed 3vp.
45. rossu. (VRL-2714) - Maximum Raquela VH-38349 3vp.
46. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 3vp.
47. Vipeltäjä (VRL-1285) - Leonie Random VH-67390 4vp.
48. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 4vp.
49. ronya (VRL-06725) - Kelmin Solid VH-67439 5vp.
50. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 5vp.

Luokka 05.
1. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 0vp.
2. Raven Slade (VRL-09656) - Fox Eye's Crownprince VH-67383 0vp.
3. turjake (VRL-07415) - Reeyah Primavera 0vp.
4. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
5. Raven Slade (VRL-09656) - Ridiculous SND VH-67116 0vp.
6. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 0vp.
7. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
8. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 0vp.
9. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 0vp.
10. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 0vp.
11. ronya (VRL-06725) - Valencia Dainty VH-67462 0vp.
12. turjake (VRL-07415) - Painswick Molly 0vp.
13. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Köpi VH-67292 0vp.
14. turjake (VRL-07415) - Zafirina kemp 0vp.
15. Raven Slade (VRL-09656) - Llama Lavender VH-63931 0vp.
16. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 0vp.
17. Vipeltäjä (VRL-1285) - Poniniemen Elfi VH-67299 0vp.
18. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 0vp.
19. Vipeltäjä (VRL-1285) - Högers Guthrum VH-67304 0vp.
20. Raven Slade (VRL-09656) - Riff Raff Pain VH-67138 0vp.
21. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 0vp.
22. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 0vp.
23. Vipeltäjä (VRL-1285) - Banana Shreed VH-55883 0vp.
24. Raven Slade (VRL-09656) - Passiana Reeyah VH-67226 0vp.
25. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 0vp.
26. ronya (VRL-06725) - Milton Wims VH-57315 0vp.
27. Vipeltäjä (VRL-1285) - Grenada SWE VH-67636 0vp.
28. ronya (VRL-06725) - Candyfloss vol VH-67441 0vp.
29. ronya (VRL-06725) - Carusos Valerie VH-58825 0vp.
30. ronya (VRL-06725) - Carusos Rainhard VH-50692 0vp.
31. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Afro VH-67477 0vp.
32. ronya (VRL-06725) - Blingbling vol VH-67706 0vp.
33. turjake (VRl-07415) - Chennye's Teodor 0vp.
34. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
35. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
36. Vipeltäjä (VRL-1285) - Rousseau Miri VH-66059 0vp.
37. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 0vp.
Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 1vp. hylätty
Vipeltäjä (VRL-1285) - Sacha de Breya VH-67305 1vp. hylätty
Raven Slade (VRL-09656) - Kelmin Caressa VH-67426 1vp. hylätty
turjake (VRl-07415) - Zirpzirp Reeyah 1vp. hylätty
ronya (VRL-06725) - Elvira Shreed VH-55880 1vp. hylätty
Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 2vp. hylätty
Raven Slade (VRL-09656) - Rockland S4 VH-64959 2vp. hylätty
turjake (VRL-07415) - Jefton's Fernando 2vp. hylätty
turjake (VRl-07415) - Dexter Shreed 2vp. hylätty
Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 3vp. hylätty
Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 3vp. hylätty
riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 3vp. hylätty
Raven Slade (VRL-09656) - Xixe Roc' VH-67113 4vp. hylätty

Luokka 06.
1. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Helga VH-67092 0vp.
2. Vipeltäjä (VRL-1285) - Sacha de Breya VH-67305 0vp.
3. Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 0vp.
4. turjake (VRL-07415) - Zafirina kemp 0vp.
5. turjake (VRl-07415) - Chennye's Teodor 0vp.
6. ronya (VRL-06725) - Milton Wims VH-57315 0vp.
7. Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 0vp.
8. Vipeltäjä (VRL-1285) - Banana Shreed VH-55883 0vp.
9. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 0vp.
10. ronya (VRL-06725) - Candyfloss vol VH-67441 0vp.
11. Raven Slade (VRL-09656) - The Yoghourtman VH-67117 0vp.
12. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
13. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
14. Raven Slade (VRL-09656) - Bubblegun SND VH-67223 0vp.
15. turjake (VRl-07415) - Dexter Shreed 0vp.
16. Raven Slade (VRL-09656) - Fox Eye's Crownprince VH-67383 0vp.
17. turjake (VRl-07415) - Zirpzirp Reeyah 0vp.
18. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
19. Raven Slade (VRL-09656) - Bluebell Shreed VH-67224 0vp.
20. ronya (VRL-06725) - Elvira Shreed VH-55880 0vp.
21. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
22. Vipeltäjä (VRL-1285) - Russianrulet KN VH-67174 0vp.
23. turjake (VRL-07415) - Reeyah Primavera 0vp.
24. turjake (VRL-07415) - Jefton's Fernando 0vp.
25. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
26. Vipeltäjä (VRL-1285) - Poniniemen Elfi VH-67299 0vp.
27. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 0vp.
28. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 0vp.
29. Raven Slade (VRL-09656) - Ridiculous SND VH-67116 1vp.
30. ronya (VRL-06725) - Carusos Rainhard VH-50692 1vp.
31. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 1vp.
32. turjake (VRL-07415) - Painswick Molly 1vp.
33. Vipeltäjä (VRL-1285) - Baccanero GER VH-67146 1vp.
34. ronya (VRL-06725) - Carusos Valerie VH-58825 2vp.
35. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 2vp.
36. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 2vp.
37. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 3vp.
ronya (VRL-06725) - Valencia Dainty VH-67462 3vp. hylätty
Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 3vp. hylätty
Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 3vp. hylätty
Vipeltäjä (VRL-1285) - Bonchodum Champ VH-58419 3vp. hylätty
Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 3vp. hylätty
Raven Slade (VRL-09656) - Hawaii Random VH-67422 4vp. hylätty
ronya (VRL-06725) - Blingbling vol VH-67706 4vp. hylätty
Raven Slade (VRL-09656) - Xixe Roc' VH-67113 4vp. hylätty
Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 4vp. hylätty
Vipeltäjä (VRL-1285) - Petit Monstre kel VH-67291 4vp. hylätty
riella. (VRL-01744) - GW Apollo 4vp. hylätty
Raven Slade (VRL-09656) - Riff Raff Pain VH-67138 5vp. hylätty
riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 6vp. hylätty

Luokka 07.
1. ronya (VRL-06725) - Carusos Valerie VH-58825 0vp.
2. Vipeltäjä (VRL-1285) - Sacha de Breya VH-67305 0vp.
3. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
4. Raven Slade (VRL-09656) - The Yoghourtman VH-67117 0vp.
5. Vipeltäjä (VRL-1285) - Rousseau Miri VH-66059 0vp.
6. Raven Slade (VRL-09656) - Hawaii Random VH-67422 0vp.
7. Vipeltäjä (VRL-1285) - Högers Guthrum VH-67304 0vp.
8. turjake (VRL-07415) - Matrhawy Dwyrfelix 0vp.
9. turjake (VRL-07415) - Dexter Shreed 0vp.
10. Raven Slade (VRL-09656) - Bluebell Shreed VH-67224 0vp.
11. ronya (VRL-06725) - Blingbling vol VH-67706 0vp.
12. Prudence (VRL-09771) - Louy Reeyah 0vp.
13. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 0vp.
14. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 0vp.
15. ronya (VRL-06725) - Elvira Shreed VH-55880 0vp.
16. Raven Slade (VRL-09656) - Xixe Roc' VH-67113 0vp.
17. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 0vp.
18. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
19. Raven Slade (VRL-09656) - Riff Raff Pain VH-67138 0vp.
20. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
21. Raven Slade (VRL-09656) - Fox Eye's Crownprince VH-67383 0vp.
22. Vipeltäjä (VRL-1285) - Banana Shreed VH-55883 0vp.
23. ronya (VRL-06725) - Valencia Dainty VH-67462 0vp.
24. Vipeltäjä (VRL-1285) - Grenada SWE VH-67636 0vp.
25. ronya (VRL-06725) - Candyfloss vol VH-67441 0vp.
26. Jassu (VRL-05958) - Daniel Shreed 0vp.
27. riella. (VRL-01744) - GW Apollo 0vp.
28. turjake (VRL-07415) - Hewisyh's Henry 0vp.
29. ronya (VRL-06725) - Carusos Rainhard VH-50692 1vp.
30. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 1vp.
31. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Köpi VH-67292 1vp.
32. ronya (VRL-06725) - Milton Wims VH-57315 1vp.
33. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 2vp.
34. Raven Slade (VRL-09656) - Ridiculous SND VH-67116 2vp.
35. turjake (VRL-07415) - Benji NH 2vp.
36. Matyno. (VRL-3331) - Kiss Me Brenda 2vp.
37. Raven Slade (VRL-09656) - Bubblegun SND VH-67223 2vp.
38. Matyno. (VRL-3331) - Hollywood Lovemaker 2vp.
39. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 2vp.
40. riella. (VRL-01744) - Gintonic Reeyah VH-67156 3vp.
41. riella. (VRL-01744) - Adriane kel 3vp.
42. Prudence (VRL-09771) - Carusos Varsity 3vp.
43. turjake (VRL-07415) - Nathan ROW 3vp.
44. Matyno. (VRL-3331) - Cantrip Silca v8 3vp.
Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Afro VH-67477 4vp. hylätty
Vipeltäjä (VRL-1285) - Poniniemen Elfi VH-67299 4vp. hylätty
Jassu (VRL-05958) - Carusos Epiphany VH-67571 4vp. hylätty
Jassu (VRL-05958) - Upper East Side vol 5vp. hylätty
Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 5vp. hylätty
turjake (VRL-07415) - Ffhreith Aeron 6vp. hylätty

Luokka 08.
1. Jassu (VRL-05958) - Carmen Shreed 0vp.
2. Matyno. (VRL-3331) - Exhaustfume NH 0vp.
3. turjake (VRL-07415) - Cookie vol 0vp.
4. Jassu (VRL-05958) - Extra Dainty 0vp.
5. Jassu (VRL-05958) - Carusos Yaela 0vp.
6. Jassu (VRL-05958) - Angelica S4 VH-40274 0vp.
7. Matyno. (VRL-3331) - Mike Malibu 55! 0vp.
8. ronya (VRL-06725) - Candyfloss vol VH-67441 0vp.
9. turjake (VRL-07415) - Nathah ROW 0vp.
10. Vipeltäjä (VRL-1285) - Bonchodum Champ VH-58419 0vp.
11. Prudence (VRL-09771) - Trouble Pain 0vp.
12. turjake (VRL-07415) - Dexter Shreed 0vp.
13. Prudence (VRL-09771) - Zombie kel 0vp.
14. Prudence (VRL-09771) - Saida kel 0vp.
15. turjake (VRl-07415) - Quicksilver kwa 0vp.
16. ronya (VRL-06725) - Elvira Shreed VH-55880 0vp.
17. riella. (VRL-01744) - Bloomfield S4 VH-65553 0vp.
18. ronya (VRL-06725) - Valencia Dainty VH-67462 0vp.
19. ronya (VRL-06725) - Carusos Rainhard VH-50692 0vp.
20. turjake (VRL-07415) - Alladin's Treasure UP 0vp.
21. Raven Slade (VRL-09656) - Daphne Shreed VH-67211 0vp.
22. Jassu (VRL-05958) - Kelmin Puma 0vp.
23. Raven Slade (VRL-09656) - Rousseau Thomas VH-63938 0vp.
24. Vipeltäjä (VRL-1285) - Banana Shreed VH-55883 0vp.
25. Matyno. (VRL-3331) - Schizophrenia S4 0vp.
26. Vipeltäjä (VRL-1285) - Petit Monstre kel VH-67291 0vp.
27. Vipeltäjä (VRL-1285) - Russianrulet KN VH-67174 0vp.
28. Prudence (VRL-09771) - Carusos Topaz VH-67170 0vp.
29. ronya (VRL-06725) - Milton Wims VH-57315 1vp.
30. Vipeltäjä (VRL-1285) - Sacha de Breya VH-67305 1vp.
31. Raven Slade (VRL-09656) - Pennyroller VH-67142 1vp.
32. turjake (VRL-07415) - Benji NH 1vp.
33. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Ronnie 1vp.
34. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Helga VH-67092 1vp.
35. ronya (VRL-06725) - Carusos Valerie VH-58825 1vp.
